| Автоматический перезапуск | нет |
| Вес брутто | 8.76 кг |
| Вес внешнего блока | 21 кг |
| Вес внутреннего блока | 6 кг |
| Дезодорация | нет |
| Инверторная технология | нет |
| Мощность нагрева | 2700 Вт |
| Мощность охлаждения | 2650 Вт |
| Ночной режим | да |
| Работа в режиме холод/обогрев | холод/обогрев |
| Режим вентиляции | да |
| Режим осушения воздуха | да |
| Таймер | да |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Пульт ДУ | да |
| Тип | сплит-система |
| Управление | дистанционное |
| Размер внутреннего блока (мм) | 718х240х203 |
| Размер внешнего блока (мм) | 654х276х507 |
| Производительность (м3/ч) | 450 |
| Воздухоотвод | да |
| Кол-во скоростных режимов | 3 |
| Площадь помещения | 21-30 м2 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 884 Вт |
| Регулировка скорости вентилятора | да |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Класс энергопотребления | A |
| Автоматическое поддержание температуры | да |
| Напряжение питания | 220 В |
| Плазменный фильтр | нет |
| Мощность кондиционера BTU/БТЕ | 9000 BTU |
| Коды товара производителя | SC AC S11.PRO 09H/I |
| Инструкция |
Энергоэффективность класса А;
4 в 1: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение;
Автоматический режим работы;
Ночной режим работы;
Hidden Display - cвечение индикаторов дисплея сквозь пластик;
Функция I-Feel - позволяет отслеживать температуру среды непосредственно рядом с пользователем;
Функция Self-CleanРасширенная гарантия 3 года на территории России;
Возможность изменения стороны отвода дренажа
0 оценок (0 из 5)
